| Материал | Камаз 5 тонн | цена за тонну | Камаз 10 т. | цена за т. | Камаз 15 тонн | цена за тонну | Хово Тонар 30 тонн | цена за тонну |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| щебень 70/150 Борок | 10000 | 2000 | 17000 | 1700 | 23000 | 1533 | ||
| щебень 40/70 Борок | 10000 | 2000 | 17000 | 1700 | 23000 | 1533 | ||
| щебень 40/70 Горный | 10000 | 2000 | 17000 | 1700 | 23000 | 1533 | ||
| щебень20-40 Борок | 10250 | 2050 | 17500 | 1750 | 23750 | 1583 | ||
| щебень 20/40 Горный | 10250 | 2050 | 17500 | 1750 | 23750 | 1583 | ||
| отсев Борок | 7250 | 1450 | 11000 | 1100 | 14500 | 966 | ||
| щебень 5/20 Горный | 13000 | 2600 | 22500 | 2250 | 31500 | 2100 | ||
| щебень 5/20 Борок | 13000 | 2600 | 22500 | 2250 | 31500 | 2100 | ||
| щебень 0/70 Борок | 9800 | 1960 | 16600 | 1660 | 22400 | 1493 | ||
| щебень 0/40 Борок | 9800 | 1960 | 16600 | 1660 | 22400 | 1493 | ||
| щебень 0/20 Борок | 9800 | 1960 | 16600 | 1660 | 22400 | 1493 | ||
| пгс | 7250 | 1450 | 10500 | 1050 | 13250 | 883 | ||
| гравий | 8250 | 1650 | 12500 | 1250 | 16250 | 1083 | ||
| супесь | 5000 | 1000 | 6500 | 650 | 8000 | 533 | ||
| грунт | 5000 | 1000 | 6500 | 650 | 8000 | 533 | ||
| глина чистая, строительная | 7500 | 1500 | 8500 | 850 | 9500 | 633 | ||
| чернозем | 6200 | 4 куб/м | 8400 | 8 куб/м | 9000 | 10куб/м | ||
| торф | 6200 | 4 куб/м | 8400 | 8 куб/м | 9000 | 10куб/м | ||
| перегной крс | 7000 | 4 куб/м | 10000 | 8 куб/м | 12000 | 10куб/м | ||
| навоз | 6400 | 4 куб/м | 8800 | 8 куб/м | 10500 | 10куб/м | ||
| песок отсыпочный | 6750 | 1350 | 10000 | 1000 | 12750 | 850 | ||
| песок речной | 7000 | 1400 | 11000 | 1100 | 15000 | 1000 | ||
| песок речной сеянный | 8000 | 1600 | 12000 | 1200 | 16500 | 1100 | ||
| песок штукатурный,кладочный | 9500 | 1900 | 13000 | 1300 | 17500 | 1093 | ||
| асфальтовая крошка | 15000 | 3000 | 25000 | 2500 | 35000 | 2333 |

